НАШИ НОВОСТИ
-
Доставка метизов
30-01-2024
Применяется для скрепления деталей из тонкого листового материала, а также создания надёжного резьбового соединения, защищённого от прокручивания.
Размер резьбы, M |
Толщина материалов, E |
Длина, L | Диаметр отверстия, b +0.1 |
Диаметр заклёпки, d |
Диаметр головки, D | Высота головки, K |
|
M4 | 0.5 - 2.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | |
M4 | 2.0 - 3.5 | 13.5 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 1.0 | |
M5 | 0.5 - 3.0 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | |
M5 | 3.0 - 5.0 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | |
M6 | 0.5 - 3.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | |
M6 | 3.0 - 5.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | |
M6 | 5.0 - 7.0 | 20.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 1.5 | |
M8 | 0.5 - 3.0 | 17.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.5 | |
M8 | 3.0 - 5.5 | 20.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 1.5 | |
M10 | 0.8 - 3.5 | 23.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.5 | |
M10 | 3.5 - 6.0 | 25.5 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 1.5 |
* Все приведённые в таблице размеры указаны в миллиметрах.