НАШИ НОВОСТИ
-
Доставка метизов
30-01-2024
Заклепка с полукруглой головкой (ГОСТ 10299-80) применяется для неразъемного соединения тонких металлических листов, крепления фасадных пластин к подконструкциям, соединения различных твердых материалов и конструкций.
Класс точности: B, С.
Стандарт |
Наименование |
Примечание |
DIN 124 |
Заклепка с полукруглой головкой диаметром 10—36 мм |
Существуют незначительные различия в отдельных параметрах. Распространяется на крупные диаметры заклепки от 10 мм до 36 мм. |
DIN 660 |
Заклепка с полукруглой головкой |
Практически полностью совпадают. Существуют незначительные различия в отдельных параметрах. |
Параметры заклепки |
Номинальный диаметр d |
|||||||||||||||||||||
1 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
30 |
36 |
|
Диаметр шляпки, D |
1,8 |
2,1 |
2,5 |
2,9 |
3,5 |
4,4 |
5,3 |
6,3 |
7,1 |
8,8 |
11 |
14 |
16 |
19 |
22 |
25 |
27 |
30 |
35 |
37 |
45 |
55 |
Высота шляпки, h |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,1 |
2,4 |
3 |
3,6 |
4,8 |
6 |
7,2 |
8,4 |
9,5 |
11 |
12 |
13 |
16 |
20 |
24 |
Высота, l, не более |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
Высота заклепки, L, мин. |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
7 |
7 |
7 |
14 |
18 |
20 |
20 |
28 |
34 |
38 |
40 |
55 |
55 |
Высота заклепки, L, макс. |
8 |
10 |
12 |
12 |
16 |
20 |
40 |
40 |
50 |
60 |
60 |
70 |
100 |
110 |
140 |
140 |
140 |
160 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Для определения массы заклепок, изготовляемых из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициенты: 0,356 — для алюминиевого сплава, 1,08 — для латуни, 1,134 — для меди.
Высота заклепки, L, мм. | Теоретическая масса 1000 шт. заклепок, кг. при номинальном диаметре d | |||||||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
2 | 0,019 | 0,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 0,025 | 0,038 | 0,054 | 0,077 | 0,127 | 0,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 0,031 | 0,047 | 0,066 | 0,098 | 0,151 | 0,257 | 0,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,038 | 0,056 | 0,078 | 0,109 | 0,176 | 0,295 | 0,457 | 0,67 | 0,924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 0,044 | 0,064 | 0,09 | 0,125 | 0,201 | 0,334 | 0,512 | 0,746 | 1,023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0,05 | 0,073 | 0,102 | 0,14 | 0,225 | 0,372 | 0,568 | 0,821 | 1,121 | 1,906 | 3,084 | 6,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 0,056 | 0,082 | 0,114 | 0,156 | 0,251 | 0,411 | 0,623 | 0,896 | 1,22 | 2,06 | 3,306 | 6,507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | 0,091 | 0,126 | 0,172 | 0,275 | 0,449 | 0,679 | 0,972 | 1,319 | 2,214 | 3,528 | 6,902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | 0,1 | 0,138 | 0,188 | 0,299 | 0,488 | 0,734 | 1,048 | 1,417 | 2,368 | 3,751 | 7,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | 0,163 | 0,219 | 0,349 | 0,565 | 0,845 | 1,199 | 1,615 | 2,676 | 4,194 | 8,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | 0,398 | 0,642 | 0,956 | 1,35 | 1,812 | 2,985 | 4,638 | 8,874 | 14,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | 0,447 | 0,737 | 1,067 | 1,501 | 2,009 | 3,293 | 5,082 | 9,663 | 15,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | 0,796 | 1,178 | 1,652 | 2,207 | 3,601 | 5,526 | 10,452 | 16,7 | 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | 0,873 | 1,289 | 1,803 | 2,404 | 3,909 | 5,97 | 11,242 | 17,93 | 27,28 | 39,11 | 53,33 | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,954 | 2,601 | 4,218 | 6,414 | 12,203 | 19,17 | 29,05 | 41,53 | 56,49 | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | 1,511 | 2,105 | 2,798 | 4,526 | 6,858 | 12,82 | 20,4 | 30,83 | 43,94 | 59,65 | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | 1,622 | 2,256 | 2,996 | 4,843 | 7,302 | 13,609 | 21,63 | 32,61 | 46,36 | 62,8 | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | 1,733 | 2,407 | 3,193 | 5,142 | 7,746 | 14,398 | 22,87 | 34,38 | 48,78 | 65,96 | 86 | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | 1,844 | 2,558 | 3,39 | 5,451 | 8,19 | 15,187 | 24,1 | 36,16 | 51,19 | 69,12 | 90 | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | 1,955 | 2,709 | 3,588 | 5,759 | 8,633 | 15,977 | 25,33 | 37,93 | 53,61 | 72,27 | 94 | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | 1,887 | 2,86 | 3,785 | 6,067 | 9,077 | 16,766 | 26,56 | 39,71 | 56,03 | 75,43 | 98 | 124 | - | - | - | - |
36 | - | - | - | - | - | - | 2,177 | 3,011 | 3,982 | 6,375 | 9,521 | 17,555 | 27,8 | 41,48 | 58,44 | 78,59 | 102 | 129 | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | 2,288 | 3,162 | 4,179 | 6,684 | 9,955 | 18,344 | 26,03 | 43,26 | 60,86 | 81,74 | 106 | 134 | 171 | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | 2,399 | 3,313 | 4,377 | 6,992 | 10,4 | 19,13 | 30,26 | 45,03 | 63,28 | 84,9 | 110 | 139 | 177 | 226 | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,574 | 7,3 | 10,85 | 19,92 | 31,5 | 46,81 | 65,69 | 88,06 | 114 | 144 | 192 | 233 | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,87 | 7,763 | 11,52 | 21,11 | 33,35 | 49,47 | 69,32 | 92,8 | 120 | 151 | 201 | 244 | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,166 | 8,225 | 12,19 | 22,29 | 35,2 | 52,14 | 72,95 | 97,53 | 126 | 159 | 207 | 255 | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,363 | 8,533 | 12,63 | 23,08 | 36,43 | 53,91 | 75,36 | 100,7 | 130 | 164 | 213 | 262 | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,842 | 13,07 | 23,87 | 37,66 | 55,69 | 77,78 | 103,8 | 134 | 169 | 222 | 269 | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,304 | 13,74 | 25,05 | 39,51 | 58,35 | 81,4 | 108,6 | 140 | 176 | 231 | 280 | 463 | 720 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,766 | 14,4 | 26,24 | 41,36 | 61,02 | 85,03 | 113,3 | 146 | 183 | 237 | 291 | 482 | 744 |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,075 | 14,85 | 27,03 | 42,59 | 62,79 | 87,45 | 116,5 | 150 | 188 | 252 | 297 | 491 | 760 |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 45,68 | 67,23 | 93,49 | 124,4 | 160 | 201 | 267 | 315 | 518 | 800 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,97 | 48,76 | 71,67 | 99,53 | 132,2 | 170 | 213 | 282 | 333 | 546 | 840 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,84 | 76,11 | 105,6 | 140,1 | 180 | 225 | 297 | 351 | 574 | 880 |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,93 | 80,55 | 111,6 | 148 | 190 | 238 | 312 | 368 | 602 | 920 |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,01 | 84,99 | 117,7 | 155,9 | 200 | 250 | 327 | 386 | 629 | 959 |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,09 | 89,43 | 123,7 | 163,8 | 210 | 262 | 342 | 404 | 657 | 999 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,17 | 93,86 | 129,7 | 171,7 | 220 | 275 | 356 | 422 | 685 | 1039 |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,25 | 98,3 | 135,8 | 179,6 | 230 | 287 | 386 | 439 | 712 | 1079 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107,2 | 147,9 | 195,4 | 250 | 312 | 416 | 475 | 770 | 1159 |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 211,2 | 270 | 336 | 446 | 510 | 823 | 1239 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 226,9 | 290 | 361 | 476 | 546 | 879 | 1319 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184,1 | 242,7 | 310 | 386 | 506 | 581 | 934 | 1399 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | 536 | 617 | 990 | 1479 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 565 | 652 | 1045 | 1559 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | 688 | 1101 | 1639 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | 1156 | 1719 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках заклепки можно получить у менеджеров компании.